Muscle Fit Solid Polo Shirt
Size Charts
inches
cm
Size | Across Shoulder | Length | Chest |
S | 16 | 26 | 38 |
M | 17 | 27 | 40 |
L | 18 | 28 | 42 |
XL | 19 | 29 | 44 |
XXL | 20 | 30 | 47 |
XXXL | 21 | 31 | 50 |
XXXXL | 22 | 32 | 53 |
XXXXXL | 23 | 33 | 56 |

inches
cm
Size | Across Shoulder | Chest | Length |
XS | 13.5 | 18 | 25 |
S | 14.5 | 19 | 26 |
M | 15.5 | 20 | 27 |
L | 16.5 | 21 | 28 |
XL | 17.5 | 22 | 29 |
XXL | 18.5 | 23.5 | 30 |
XXXL | 19.5 | 25 | 31 |
XXXXL | 20.3 | 26.3 | 31.5 |
XXXXXL | 21 | 27.5 | 32 |
